Cantidad
|
Comision
|
Cod estado
|
Subtotal
|
||||||||||
2.184 | 23/11/2020 | 3 | NOVEDADES CRISTIAN | 183 | Natalia Mora | SC-7035 | TOMASI SANDWICHERA A GAS 650X325 | 1 | 3.000 | 1 | Pendiente | 1 | 3.000 |
65.074 | 02/08/2019 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 19 | ROLANDO ACOSTA | GVFW4106LWHC/5-S | CANDY LAVASECARROPA ALIS? LAV-10KG./SEC-6KG. 1400RPM | 1 | 100.000 | 2 | Pagado | 1 | 100.000 |
1.723.986 | 13/08/2019 | 18 | RIO PARANA OCASIONES S.A | 11 | ANA YISEL BAEZ | BWM149PH7/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. BIANCA 9KG 1400RPM | 2 | 100.000 | 3 | Rechazado | 4 | 200.000 |
32.573 | 15/08/2019 | 3 | NOVEDADES CRISTIAN | 5 | MARIA DUARTE | CS1071D1/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 7KG. 1000RPM | 1 | 50.000 | 2 | Pagado | 1 | 50.000 |
98.873 | 06/07/2019 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 28 | IRMA CUENCA | CS1071D1/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 7KG. 1000RPM | 1 | 50.000 | 2 | Pagado | 1 | 50.000 |
65.811 | 12/08/2019 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 66 | MARIA MEDINA | GVF1413TWHCR/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 13KG. 1400RPM | 1 | 100.000 | 2 | Pagado | 1 | 100.000 |
3.931 | 16/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 13 | LIZZA FERREIRA | YX-Y44 | QUICK LICUADORA 1.5L 4V NG 350W JARRA PLASTICO | 1 | 500 | 3 | Rechazado | 1 | 500 |
9.674 | 12/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 13 | LIZZA FERREIRA | SMC30 | SPEED MINI COMPONENTE BOOMBOX | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
3.950 | 20/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 13 | LIZZA FERREIRA | SC185LIA | SPEED CONGELADOR 150LT. I-ALUMINIO | 1 | 12.000 | 2 | Pagado | 1 | 12.000 |
32.611 | 12/08/2019 | 3 | NOVEDADES CRISTIAN | 5 | MARIA DUARTE | HCS1292D3Q/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 9KG. 1200RPM | 1 | 50.000 | 2 | Pagado | 1 | 50.000 |
1.676 | 04/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | PE-PVC33 | PEABODY PLANCHA A VAPOR CERAMICA BLANCO-NARANJA - 2000W | 1 | 1.000 | 3 | Rechazado | 1 | 1.000 |
1.682 | 05/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SE3V | SPEED ESTUFA HALOGENA OSCILANTE C/ 3V | 1 | 1.000 | 3 | Rechazado | 1 | 1.000 |
1.683 | 05/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SE3V | SPEED ESTUFA HALOGENA OSCILANTE C/ 3V | 1 | 1.000 | 3 | Rechazado | 1 | 1.000 |
3.954 | 23/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 13 | LIZZA FERREIRA | 100ESC | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 NEGRO 220V | 1 | 9.000 | 2 | Pagado | 1 | 9.000 |
1.687 | 11/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SPSN | SPEED PLANCHA SECA TRADICIONAL | 1 | 500 | 3 | Rechazado | 1 | 500 |
3.953 | 23/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 13 | LIZZA FERREIRA | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 3 | Rechazado | 1 | 3.500 |
1.689 | 13/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SMPCL- | SPEED MULTIPROCESADOR | 1 | 2.000 | 3 | Rechazado | 1 | 2.000 |
1.694 | 17/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | WRM10-N | WANKE CENTRIFUGA INOVA P/10KG - NEGRO | 1 | 4.000 | 3 | Rechazado | 1 | 4.000 |
3.955 | 23/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 13 | LIZZA FERREIRA | SJE2L | SPEED JARRA ELECTRICA 2LT. | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 1 | 1.000 |
3.957 | 23/08/2019 | 6 | CASA ANGEL DANIEL | 15 | MARIA BENITEZ | SH45LG | SPEED HORNO ELECT 45LT GRIS 50/60HZ | 1 | 4.000 | 3 | Rechazado | 1 | 4.000 |
1.704 | 24/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STVLEDJ24D | SPEED TV 24" LED C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 7.000 | 3 | Rechazado | 1 | 7.000 |
1.714 | 05/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STV40SDK | SPEED TV SMART 40" FHD | 1 | 15.000 | 3 | Rechazado | 1 | 15.000 |
1.720 | 08/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SPMC750 | SPEED EQUIPOS SONIDO 4500W C/USB/BLUETOOTH/DVD | 1 | 11.000 | 2 | Pagado | 1 | 11.000 |
1.723 | 09/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | AC4MI | ATLAS COCINA 4H MONACO INOX C/E | 1 | 6.000 | 2 | Pagado | 1 | 6.000 |
1.730 | 24/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STV40SDK | SPEED TV SMART 40" FHD | 1 | 15.000 | 2 | Pagado | 1 | 15.000 |
1.731 | 24/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SH270L2P | SPEED HELADERA 270LT. 2/P | 1 | 13.000 | 2 | Pagado | 1 | 13.000 |
1.733 | 26/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SC300LDT-IB | SPEED CONGELADOR DUAL HORIZ.300L INT-BLANCO/DOBLE TAPA | 1 | 17.000 | 3 | Rechazado | 1 | 17.000 |
1.733 | 26/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | WCBE10-L | WANKE CENTRIFUGA BELLA 9,9KG. C-LILA | 1 | 4.000 | 3 | Rechazado | 1 | 4.000 |
1.715 | 05/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SC200LDT-IB | SPEED CONGELADOR DUAL HORIZ.200L INT-BLANCO/DOBLE TAPA | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
1.732 | 28/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SC300LDT-IB | SPEED CONGELADOR DUAL HORIZ.300L INT-BLANCO/DOBLE TAPA | 1 | 17.000 | 2 | Pagado | 1 | 17.000 |
1.732 | 28/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | WCBE10-L | WANKE CENTRIFUGA BELLA 9,9KG. C-LILA | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
1.715 | 05/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SC258LIA | SPEED CONGELADOR 200LTS. I-ALUMINIO | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
1.704 | 24/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SC200LDT-IB | SPEED CONGELADOR DUAL HORIZ.200L INT-BLANCO/DOBLE TAPA | 1 | 14.000 | 3 | Rechazado | 1 | 14.000 |
1.694 | 17/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | WCBE10-L | WANKE CENTRIFUGA BELLA 9,9KG. C-LILA | 1 | 4.000 | 3 | Rechazado | 1 | 4.000 |
1.693 | 17/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STVLEDJ24D | SPEED TV 24" LED C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 7.000 | 3 | Rechazado | 1 | 7.000 |
1.700 | 22/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | S6800 | SPEED LAVARROPA SUPER AUT. 6,5KG 220V 50HZ | 1 | 15.000 | 3 | Rechazado | 1 | 15.000 |
1.735 | 28/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SH435L2P | SPEED HELADERA 435LT. 2/P INOX FRIO HUMEDO S/LLAVE | 1 | 31.000 | 2 | Pagado | 1 | 31.000 |
1.668 | 01/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | 1544002 | ATLAS COCINA 5H FASTCOOK INOX | 1 | 11.000 | 3 | Rechazado | 1 | 11.000 |
1.675 | 03/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | 1543001 | ATLAS COCINA 4H FASTCOOK BLANCO | 1 | 7.000 | 3 | Rechazado | 1 | 7.000 |
1.740 | 31/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SPMC750 | SPEED EQUIPOS SONIDO 4500W C/USB/BLUETOOTH/DVD | 1 | 11.000 | 2 | Pagado | 1 | 11.000 |
1.743 | 02/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SH270L2P | SPEED HELADERA 270LT. 2/P | 1 | 13.000 | 2 | Pagado | 1 | 13.000 |
1.744 | 03/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STV40SDK | SPEED TV SMART 40" FHD | 1 | 15.000 | 2 | Pagado | 1 | 15.000 |
35.789 | 04/09/2019 | 23 | LA YUTENA S.A | 2 | ADRIAN AYALA REYES | GVS1411THN3/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 11KG. 1400RPM | 1 | 100.000 | 1 | Pendiente | 1 | 100.000 |
27.456 | 04/09/2019 | 23 | LA YUTENA S.A | 2 | ADRIAN AYALA REYES | HCS1292D3Q/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 9KG. 1200RPM | 1 | 50.000 | 1 | Pendiente | 1 | 50.000 |
1.745 | 03/08/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SCIR3400W | SPEED COCINA INFRARROJO 2H | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
1.749 | 09/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SPMC750 | SPEED EQUIPOS SONIDO 4500W C/USB/BLUETOOTH/DVD | 1 | 11.000 | 2 | Pagado | 1 | 11.000 |
1.750 | 09/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SH270L2P | SPEED HELADERA 270LT. 2/P | 1 | 13.000 | 2 | Pagado | 1 | 13.000 |
1.752 | 12/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
1.757 | 13/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SAPP- | SPEED ASPIRADORA PORTATIL | 1 | 3.000 | 2 | Pagado | 1 | 3.000 |
1.684 | 06/07/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STVLEDJ32D | SPEED TV 32" LED C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 8.000 | 3 | Rechazado | 1 | 8.000 |
1.756 | 13/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SRPN11L | SPEED RADIO BOOMBOX C/USB-SD,-FM-AUX-3W | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 1 | 1.000 |
1.753 | 13/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STVLEDJ32D | SPEED TV 32" LED C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 8.000 | 2 | Pagado | 1 | 8.000 |
1.753 | 13/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SPMC750 | SPEED EQUIPOS SONIDO 4500W C/USB/BLUETOOTH/DVD | 1 | 11.000 | 2 | Pagado | 1 | 11.000 |
1.011.031.322 | 13/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | SBBFCCG | SPEED BEBEDERO DE PIE DIGITAL C/ GABINETE BLANCO | 1 | 6.000 | 2 | Pagado | 1 | 6.000 |
1.011.031.129 | 03/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | STTE50LVH | SPEED TERMOTANQUE 50LT. / VERTICAL-HORIZONTAL | 1 | 7.000 | 2 | Pagado | 1 | 7.000 |
1.755 | 13/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | STVLEDJ32D | SPEED TV 32" LED C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 8.000 | 2 | Pagado | 1 | 8.000 |
3.013 | 14/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 85 | ADRIANA GONZALEZ | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
3.015 | 14/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 87 | ELFIRIO CREDI MUEBLES | STVLEDK32SD | SPEED TV 32" LED LED SMART C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 10.000 | 2 | Pagado | 1 | 10.000 |
2.970 | 04/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 87 | ELFIRIO CREDI MUEBLES | 300000272 | ATLAS COCINA 4H AGILE GLASS - NEGRO | 1 | 10.000 | 2 | Pagado | 1 | 10.000 |
2.970 | 04/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 87 | ELFIRIO CREDI MUEBLES | SPRPNE | SPEED RADIO BOOM BOX 900W NEGRO | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 1 | 2.000 |
17.727 | 16/09/2019 | 31 | COMERCIAL MARIDEL | 126 | MELANIA CANO | GVF1413TWHCR/1-S | CANDY LAVARROPA AUT. 13KG. 1400RPM | 1 | 100.000 | 2 | Pagado | 1 | 100.000 |
78.424 | 16/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 49 | LIZ MARTINEZ | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
3.030 | 17/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 2 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 28.000 |
3.016 | 14/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SPSN | SPEED PLANCHA SECA TRADICIONAL | 1 | 500 | 2 | Pagado | 1 | 500 |
78.248 | 03/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
78.316 | 09/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SHM20LFI | SPEED HORNO MICROONDA 20LT. INOX | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
78.330 | 10/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
3.011 | 14/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SAT12B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
2.999 | 12/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SAT12B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
2.998 | 11/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SAT12B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
78.421 | 16/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
2.992 | 11/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
78.432 | 17/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
2.996 | 11/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
78.452 | 19/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT18B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 18000 BTU 220V | 1 | 23.000 | 2 | Pagado | 1 | 23.000 |
2.980 | 07/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SCIR3400W | SPEED COCINA INFRARROJO 2H | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
78.413 | 16/09/2019 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | WCS20-L | WANKE CENTRIFUGA SOFIA 20KG. - LILA | 1 | 5.000 | 2 | Pagado | 1 | 5.000 |
3.047 | 19/09/2019 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SPAVSL40 | SPEED PLANCHA SPRAY / VAPOR CERAMICO LILA | 1 | 500 | 2 | Pagado | 1 | 500 |
129.108 | 18/09/2019 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 32 | EDWARG GRIFFITHS | BWD596PH3/5-S | CANDY LAVASECARROPA BIANCA LAV-9KG./SEC-6KG. 1400RPM | 1 | 100.000 | 2 | Pagado | 1 | 100.000 |
1.011.031.439 | 20/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | SVT5V | SPEED VENTILADOR DE TECHO 5V | 2 | 1.000 | 2 | Pagado | 1 | 2.000 |
1.761 | 20/09/2019 | 25 | CRISTER MABEL SOSA DE SANTA RITA | 105 | Fabio Rodriguez Ullon | SPMC750 | SPEED EQUIPOS SONIDO 4500W C/USB/BLUETOOTH/DVD | 1 | 11.000 | 2 | Pagado | 1 | 11.000 |
1.011.031.414 | 18/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | 300000275 | ATLAS COCINA 5H AGILE GLASS INOX | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
1.011.031.256 | 11/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | WCBE10-L | WANKE CENTRIFUGA BELLA 9,9KG. C-LILA | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
1.011.031.256 | 11/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | AC4MI | ATLAS COCINA 4H MONACO INOX C/E | 1 | 6.000 | 2 | Pagado | 1 | 6.000 |
1.011.031.216 | 09/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | SCIR3400W | SPEED COCINA INFRARROJO 2H | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 1 | 4.000 |
1.011.031.195 | 07/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | PE-SW6141 | PEABODY SANDWICHERA ELECTRICA 5 EN 1 | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 1 | 2.000 |
1.011.031.167 | 05/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | PE-DVK15IX | PEABODY JARRA TERMICA DIG IX | 1 | 5.000 | 2 | Pagado | 1 | 5.000 |
1.011.031.136 | 03/09/2019 | 16 | RAMIREZ COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 121 | ROSSANA GONZALEZ | SCIR2000W | SPEED COCINA INFRARROJO 1H 1/OLLA 2000W | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 1 | 2.000 |
63.270 | 09/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SAT24B50H-BK | SPEED AIRE ACOND. SPLIT 24000BTU 50HZ | 1 | 33.000 | 2 | Pagado | 1 | 33.000 |
63.403 | 03/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SB30KG | SPEED BALANZA DIGITAL 30KG | 1 | 1.000 | 3 | Rechazado | 1 | 1.000 |
63.556 | 10/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | 100CL5 | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 CLARO 220V | 1 | 9.000 | 2 | Pagado | 1 | 9.000 |
63.520 | 09/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SAT12B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
63.518 | 09/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SAT24B50H-BK | SPEED AIRE ACOND. SPLIT 24000BTU 50HZ | 1 | 33.000 | 2 | Pagado | 1 | 33.000 |
63.541 | 09/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | 100CL5 | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 CLARO 220V | 1 | 9.000 | 2 | Pagado | 1 | 9.000 |
63.593 | 11/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SBABG | SPEED BEBEDERO DE PIE CON GABINETE F/C | 1 | 7.000 | 2 | Pagado | 1 | 7.000 |
63.592 | 11/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SCP20G | SPEED ENFRIADOR DE AIRE S/COMPRESOR - COLOR GRIS | 1 | 8.000 | 2 | Pagado | 1 | 8.000 |
63.509 | 07/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SAT18B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 18000 BTU 220V | 2 | 23.000 | 2 | Pagado | 1 | 46.000 |
63.610 | 12/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SV5A | SPEED VENTILADOR DE PIE 3V C/TIMER | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 1 | 1.000 |
63.572 | 11/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | SAT12B50H-IA | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 1 | 14.000 |
63.458 | 05/09/2019 | 26 | SPINELLI S.A | 107 | CARMIN PUDELL | 100CL5 | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 CLARO 220V | 1 | 9.000 | 2 | Pagado | 1 | 9.000 |
Suma Gral (CANTIDAD=21.974) | |||||||||||||
SUMA=215.223.255.012 CANTIDAD=21.974 |
SUMA=254.063.600 |