Cantidad
|
Comision
|
Cod estado
|
Subtotal
|
||||||||||
17.645 | 12/02/2021 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 65 | ANA MEDINA | SPAVSRB40 | SPEED PLANCHA A VAPOR | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
17.611 | 06/02/2021 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 65 | ANA MEDINA | STVLEDK32SD | SPEED TV 32" LED LED SMART C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 10.000 | 1 | Pendiente | 1 | 10.000 |
17.595 | 04/02/2021 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 65 | ANA MEDINA | SAT18B50H-BK-INV | SPEED AIRE ACOND. SPLIT 18000BTU F/C 50HZ - INVERTER | 1 | 30.000 | 1 | Pendiente | 1 | 30.000 |
17.591 | 04/02/2021 | 8 | COOP. AYACAPE LTDA. | 65 | ANA MEDINA | SAT12B60H-XA6 | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000BTU F/C 60HZ | 1 | 15.000 | 1 | Pendiente | 1 | 15.000 |
17.572 | 01/02/2021 | 9 | COOPERATIVA TUPI | 65 | ANA MEDINA | SEXH378LCC | SPEED EXHIBIDOR P/HELADO 378LT C/CENEFA | 1 | 25.000 | 1 | Pendiente | 1 | 25.000 |
716 | 17/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | W5B | TITA ESTUFA P/ALIMENTO 05 BAND ECONOMICA STANDARD S/LUZ | 1 | 5.000 | 2 | Pagado | 3 | 5.000 |
77.189 | 18/02/2021 | 26 | SPINELLI S.A | 106 | PRISCILA HORN | SCHECPCT | SPEED CHURRASQUERA ELECT. C/TERMOSTATO | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
77.188 | 18/02/2021 | 26 | SPINELLI S.A | 106 | PRISCILA HORN | GVSC10DE-S | CANDY SECARROPA 10KG. | 1 | 50.000 | 1 | Pendiente | 1 | 50.000 |
4.422 | 23/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 292 | ALICIA MARTINEZ | AC4C-B | ATLAS COCINA 4H COLISEUM BL S/E | 1 | 4.000 | 1 | Pendiente | 1 | 4.000 |
4.422 | 23/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 292 | ALICIA MARTINEZ | AC4C-N | ATLAS COCINA 4H COLISEUM NG S/E | 1 | 4.000 | 1 | Pendiente | 1 | 4.000 |
77.084 | 15/02/2021 | 26 | SPINELLI S.A | 106 | PRISCILA HORN | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 1 | Pendiente | 1 | 14.000 |
76.865 | 04/02/2021 | 26 | SPINELLI S.A | 106 | PRISCILA HORN | GVSC10DE-S | CANDY SECARROPA 10KG. | 1 | 50.000 | 1 | Pendiente | 1 | 50.000 |
382 | 04/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 290 | MARIA DENIS BIVEROS | AC4C-N | ATLAS COCINA 4H COLISEUM NG S/E | 1 | 4.000 | 1 | Pendiente | 1 | 4.000 |
398 | 20/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 290 | MARIA DENIS BIVEROS | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 2 | 3.500 | 1 | Pendiente | 1 | 7.000 |
4.365 | 20/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 290 | MARIA DENIS BIVEROS | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 1 | Pendiente | 1 | 3.500 |
4.367 | 20/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 290 | MARIA DENIS BIVEROS | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 1 | Pendiente | 1 | 3.500 |
4.423 | 22/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 292 | ALICIA MARTINEZ | L5K-N | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG NG | 1 | 3.500 | 1 | Pendiente | 1 | 3.500 |
7.735 | 13/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | STV40SDK | SPEED TV SMART 40" FHD | 1 | 15.000 | 2 | Pagado | 4 | 15.000 |
7.736 | 18/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 2 | Pagado | 4 | 14.000 |
7.737 | 18/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | WL12B | WANKE LAVARROPA BARBARA 12KG 220V | 1 | 6.000 | 2 | Pagado | 4 | 6.000 |
650 | 13/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | SS4P | SPEED SANDWICHERA CHURRASQUERA 220V BLANCO | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 3 | 1.000 |
7.738 | 18/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | AC4C-N | ATLAS COCINA 4H COLISEUM NG S/E | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 4 | 4.000 |
645 | 13/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | QTVLED32J | QUICK TV 32 LED HDMI/VGA/USB | 1 | 6.500 | 2 | Pagado | 3 | 6.500 |
7.739 | 19/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | SCIR2000W | SPEED COCINA INFRARROJO 1H 1/OLLA 2000W | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 4 | 2.000 |
628 | 11/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
7.744 | 20/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | SB30KG | SPEED BALANZA DIGITAL 30KG | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 4 | 1.000 |
627 | 10/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | SC-9935 | TOMASI SANDWICHERA A GAS 990X325 | 1 | 5.000 | 2 | Pagado | 3 | 5.000 |
612 | 06/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | SCIR2000W | SPEED COCINA INFRARROJO 1H 1/OLLA 2000W | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 3 | 2.000 |
7.745 | 20/02/2021 | 95 | COMERCIAL KETY | 476 | Cynthia Maldonado | STVLEDK32SD | SPEED TV 32" LED LED SMART C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 10.000 | 2 | Pagado | 4 | 10.000 |
598 | 04/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
583 | 03/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | 100CL5 | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 CLARO 220V | 1 | 9.000 | 2 | Pagado | 3 | 9.000 |
2.117 | 18/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | SSGSP | SPEED SANDWICHERA GRILL INOX 2000W | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 3 | 2.000 |
2.111 | 16/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | SS4P | SPEED SANDWICHERA CHURRASQUERA 220V BLANCO | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 3 | 1.000 |
2.095 | 11/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 153 | ANA DE SEGOVIA | QTVLED32J | QUICK TV 32 LED HDMI/VGA/USB | 1 | 6.500 | 1 | Pendiente | 3 | 6.500 |
2.093 | 11/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | SCIR3400W | SPEED COCINA INFRARROJO 2H | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 3 | 4.000 |
2.065 | 03/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 3 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 10.500 |
730 | 19/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | 100CL5 | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 CLARO 220V | 1 | 9.000 | 2 | Pagado | 3 | 9.000 |
735 | 20/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | MTC1470 | METALCUBAS MESA DE APOYO DOBLE 1400X700 INOX | 1 | 15.000 | 2 | Pagado | 3 | 15.000 |
746 | 22/02/2021 | 116 | LUCAS DARIO COMERCIAL DE RUBEN SAUCEDO | 572 | Ana Belén Cáceres Cantero | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 6 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 21.000 |
87.487 | 13/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | STV40SDK | SPEED TV SMART 40" FHD | 1 | 15.000 | 1 | Pendiente | 1 | 15.000 |
87.473 | 13/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SBBFCCG | SPEED BEBEDERO DE PIE DIGITAL C/ GABINETE BLANCO | 1 | 6.000 | 1 | Pendiente | 1 | 6.000 |
87.473 | 13/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SCE1.25L | SPEED CAFETERA ELECTR. | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
87.457 | 11/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | 100CL5 | WANKE LAVARROPA DE MADERA 5.0 CLARO 220V | 1 | 9.000 | 1 | Pendiente | 1 | 9.000 |
87.443 | 10/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SH100LG | SPEED FRIGOBAR 100LT. GRIS | 1 | 10.000 | 1 | Pendiente | 1 | 10.000 |
87.420 | 09/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 2 | 14.000 | 1 | Pendiente | 1 | 28.000 |
87.415 | 09/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SJE1.5L | SPEED JARRA ELECTRICA 1.5LT. | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
87.289 | 01/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SJE2L | SPEED JARRA ELECTRICA 2LT. | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
87.588 | 19/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 1 | Pendiente | 1 | 14.000 |
87.530 | 16/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | T6310TERW-D | SPEED COCINA DE MESA COMBINADA 3H/GAS 1P/ELEC | 1 | 2.000 | 1 | Pendiente | 1 | 2.000 |
87.504 | 15/02/2021 | 12 | MOBILINEA | 47 | ANA DENIS | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 2 | 14.000 | 1 | Pendiente | 1 | 28.000 |
4.546 | 22/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | WCBE10-L | WANKE CENTRIFUGA BELLA 9,9KG. C-LILA | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 3 | 4.000 |
4.611 | 22/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | WCBE10-L | WANKE CENTRIFUGA BELLA 9,9KG. C-LILA | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 3 | 4.000 |
2.115 | 13/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
4.529 | 15/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.121 | 15/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
4.008 | 16/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.157 | 16/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
1.251 | 16/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
1.199 | 16/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.034 | 17/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
5.945 | 17/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
4.331 | 17/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
1.256 | 17/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.038 | 18/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.035 | 18/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
5.956 | 18/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
4.599 | 18/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
4.598 | 18/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.048 | 19/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.131 | 19/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.130 | 19/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
1.266 | 20/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
2.167 | 22/02/2021 | 81 | ASTRO REPRESENTACIONES S.A | 422 | Reinaldo Fretes | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 2 | Pagado | 3 | 3.500 |
24.074 | 05/02/2021 | 64 | COMERCIAL LA ECONOMIA S.R.L. | 309 | Raquel Barboza | AC4C-B | ATLAS COCINA 4H COLISEUM BL S/E | 1 | 4.000 | 2 | Pagado | 3 | 4.000 |
24.017 | 03/02/2021 | 64 | COMERCIAL LA ECONOMIA S.R.L. | 309 | Raquel Barboza | SCIR2000W | SPEED COCINA INFRARROJO 1H 1/OLLA 2000W | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 3 | 2.000 |
24.016 | 02/02/2021 | 64 | COMERCIAL LA ECONOMIA S.R.L. | 309 | Raquel Barboza | 6010590 | BERTOLINI ARMARIO TRIPLE MEDIO C/VIDRIO MULTIPLA BLANCO | 1 | 3.000 | 2 | Pagado | 3 | 3.000 |
12.691 | 01/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | SS4P | SPEED SANDWICHERA CHURRASQUERA 220V BLANCO | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 2 | 1.000 |
12.777 | 10/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | QTVLED32J | QUICK TV 32 LED HDMI/VGA/USB | 1 | 6.500 | 1 | Pendiente | 2 | 6.500 |
12.781 | 11/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | SL1.5L5VJPB | SPEED LICUADORA 1.5LT 5V J-PLASTICO BLANCO | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 2 | 1.000 |
12.781 | 11/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | QJE1.7V | QUICK JARRA ELECTRICA 1.7L VR 2200W | 1 | 500 | 1 | Pendiente | 2 | 500 |
12.803 | 13/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | SS4P | SPEED SANDWICHERA CHURRASQUERA 220V BLANCO | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 2 | 1.000 |
2.699 | 06/02/2021 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | STVLEDK32SD | SPEED TV 32" LED LED SMART C/SINTONIZADOR DIGITAL | 1 | 10.000 | 1 | Pendiente | 1 | 10.000 |
2.708 | 09/02/2021 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SH270L2P | SPEED HELADERA 270LT. 2/P | 1 | 13.000 | 1 | Pendiente | 1 | 13.000 |
12.837 | 19/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | 1311001 | ATLAS COCINA COOKTOP 4H AGILE | 1 | 5.000 | 1 | Pendiente | 2 | 5.000 |
12.857 | 23/02/2021 | 80 | Centric Adolfo Alliana | 498 | Jesica Barrios | SCMDN | SPEED CAJA DE METAL P/DINERO 5/DIV | 1 | 2.000 | 1 | Pendiente | 2 | 2.000 |
2.710 | 09/02/2021 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SL1.5L5VJPB | SPEED LICUADORA 1.5LT 5V J-PLASTICO BLANCO | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
2.705 | 08/02/2021 | 10 | CREDI MUEBLES DE CRISTINO GONZALEZ V. | 90 | HUGO CREDI MUEBLES | SJE2L | SPEED JARRA ELECTRICA 2LT. | 1 | 1.000 | 1 | Pendiente | 1 | 1.000 |
18.798 | 23/02/2021 | 86 | CASA CENTER DE ELVIO DAVID ESCOBAR GONZALEZ | 552 | Celia Orrego | SVT5V | SPEED VENTILADOR DE TECHO 5V | 1 | 1.000 | 2 | Pagado | 3 | 1.000 |
1.643 | 23/02/2021 | 96 | Refrigeración Martinez | 479 | Marta Bernal | SH45LB | SPEED HORNO ELECT 45LT BLANCO 50/60HZ | 1 | 4.000 | 1 | Pendiente | 2 | 4.000 |
4.430 | 23/02/2021 | 56 | CARLOS RUBEN CARDOZO | 292 | ALICIA MARTINEZ | L5K-G | WANKE LAVARROPA LIS SEMI AUT 05KG LILA | 1 | 3.500 | 1 | Pendiente | 1 | 3.500 |
34.463 | 23/02/2021 | 35 | CASA AUSTRIA S.R.L | 565 | CINTHIA GONZALEZ | SPAVSL40 | SPEED PLANCHA SPRAY / VAPOR CERAMICO LILA | 1 | 500 | 3 | Rechazado | 3 | 500 |
4.264 | 02/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | STTE80L- | SPEED TERMOTANQUE ELECT 80LT | 1 | 10.000 | 3 | Rechazado | 3 | 10.000 |
4.268 | 10/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | SB30KG | SPEED BALANZA DIGITAL 30KG | 1 | 1.000 | 3 | Rechazado | 3 | 1.000 |
4.271 | 12/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | SPC600L2PDT | SPEED CONGELADOR 600LT 2/P DOBLE-TAPA | 1 | 17.000 | 3 | Rechazado | 3 | 17.000 |
4.273 | 19/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | SAT12B50H-BK | SPEED AIRE ACOND SPLIT 12000 BTU 220V | 1 | 14.000 | 3 | Rechazado | 3 | 14.000 |
4.284 | 02/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | SPL-064ECO | SPOLU LICUADORA 4LT INOX 220V ECONOMY ALTA ROTACION | 1 | 6.000 | 2 | Pagado | 3 | 6.000 |
4.291 | 05/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | PE-SM182R | PEABODY LICUADORA 1000W - ROJO | 1 | 3.000 | 2 | Pagado | 3 | 3.000 |
4.301 | 10/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | IAE-30 | ITALUX AMASADORA ESPIRAL 220V/50HZ | 1 | 33.000 | 3 | Rechazado | 3 | 33.000 |
4.308 | 11/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | PE-HM300R | PEABODY BATIDORA DE MANO 300W - ROJO | 1 | 2.000 | 2 | Pagado | 3 | 2.000 |
4.309 | 10/02/2021 | 66 | ELECTRODOMESTICOS GEMINIS | 311 | Ivan Nahuel Torres | PE-LN600R- | PEABODY LICUADORA 600W COLOR: ROJO | 1 | 2.000 | 3 | Rechazado | 3 | 2.000 |
Suma Gral (CANTIDAD=21.974) | |||||||||||||
SUMA=215.223.255.012 CANTIDAD=21.974 |
SUMA=254.063.600 |